9월 23일 요코하마 DeNA 베이스타스 vs 주니치 드래건스 NPB중계 — 상대전적과 팀별 기록
- 2026.09.22 08:23
노바티비
- 총 게시글 : 711개
- 총 댓글 : 0개
- 조회: 153
- 추천: 0
본문
NPB 요코하마 DeNA 베이스타스 대 주니치 드래건스 경기가 9월 23일(수) 18:00(한국시간)에 열립니다. 두 팀의 공개된 기록을 표로 정리했습니다.
노바티비는 공식 기록만 모아 매 경기 같은 기준으로 정리하고 있습니다.
경기 정보
| 대회 | NPB |
|---|---|
| 일시 | 9월 23일(수) 18:00 (한국시간) |
| 홈 | 요코하마 DeNA 베이스타스 |
| 원정 | 주니치 드래건스 |
시즌 기록 비교
| 구분 | 요코하마 DeNA 베이스타스 | 주니치 드래건스 |
|---|---|---|
| 순위 | 3위 | 5위 |
| 전적 | 66승 68패 | 58승 78패 |
| 승률 | 0.493 | 0.426 |
| 경기당 득점 | 3.93점 | 3.32점 |
| 경기당 실점 | 3.60점 | 3.43점 |
상대전적 (최근 5경기)
요코하마 DeNA 베이스타스 5승 0패.
| 날짜 | 결과 | 승리 |
|---|---|---|
| 2026-08-30 | 요코하마 DeNA 베이스타스 4-3 주니치 드래건스 | 요코하마 DeNA 베이스타스 승 |
| 2026-08-29 | 요코하마 DeNA 베이스타스 1-0 주니치 드래건스 | 요코하마 DeNA 베이스타스 승 |
| 2026-08-28 | 요코하마 DeNA 베이스타스 4-2 주니치 드래건스 | 요코하마 DeNA 베이스타스 승 |
| 2026-08-13 | 주니치 드래건스 1-5 요코하마 DeNA 베이스타스 | 요코하마 DeNA 베이스타스 승 |
| 2026-08-12 | 주니치 드래건스 3-6 요코하마 DeNA 베이스타스 | 요코하마 DeNA 베이스타스 승 |
기대득점 계산
두 팀의 경기당 득점과 실점을 리그 평균(3.61점)과 견주어 계산한 값입니다. 공격력은 리그 평균보다 몇 배 많이 올리는지, 수비력은 몇 배 많이 내주는지로 잡았습니다. 기준선 7.5점은 이 리그의 한 경기 평균 총득점(7.21점)에 맞춰 잡은 값입니다.
| 요코하마 DeNA 베이스타스 기대득점 | 3.84점 |
|---|---|
| 주니치 드래건스 기대득점 | 3.24점 |
| 합계 | 7.08점 |
| 7.5점 초과 확률 | 41% |
| 7.5점 미만 확률 | 59% |
| 확률 높은 스코어 | 3-2, 2-2, 3-3 |
| 홈 승리 확률 | 요코하마 DeNA 베이스타스 56% · 주니치 드래건스 44% |
합계 기대득점이 7.5점보다 낮아 득점이 적게 나오는 쪽에 무게가 실립니다. 공개된 기록만 넣은 계산이므로 실제 결과는 달라질 수 있습니다.
해당 시각에 요코하마 DeNA 베이스타스 vs 주니치 드래건스 경기 중계 페이지를 열어 주시면 됩니다.
같은 리그 경기 중에서는 9월 22일 NPB 요코하마 DeNA 베이스타스 vs 주니치 드래건스 전력 분석도 참고가 됩니다.
노바티비(novasportstv.com)는 리그별로 매일 이런 분석을 올리고 있습니다.
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.