9월 27일 MLB 경기 결과 — 최종 점수 정리
- 2026.09.27 08:56
노바티비
- 총 게시글 : 711개
- 총 댓글 : 0개
- 조회: 73
- 추천: 0
본문
작성 당시 일정 원문 펼치기
9월 27일 한국시간 기준으로 끝난 MLB 경기의 최종 점수를 정리했습니다. 이닝별 점수와 승리·패전 투수를 함께 적었습니다.
9월 27일 경기 결과
| 시각 | 경기 | 점수 | 승리 투수 |
|---|---|---|---|
| 01:35 | 뉴욕 메츠 @ 워싱턴 | 7 - 1 (뉴욕 메츠 승) | Dedniel Núñez |
| 02:10 | 피츠버그 @ 디트로이트 | 3 - 4 (디트로이트 승) | Jacob Waguespack |
| 04:07 | 신시내티 @ 토론토 | 5 - 1 (신시내티 승) | Rhett Lowder |
| 05:05 | LA 다저스 @ 샌프란시스코 | 4 - 3 (LA 다저스 승) | Evan Phillips |
| 05:10 | 텍사스 @ 미네소타 | 6 - 2 (텍사스 승) | Robert Garcia |
| 05:10 | 애틀랜타 @ 마이애미 | 8 - 3 (애틀랜타 승) | Victor Mederos |
| 08:10 | 클리블랜드 @ 캔자스시티 | 11 - 5 (클리블랜드 승) | 태너 비비 |
| 08:10 | 콜로라도 @ 시카고 화이트삭스 | 9 - 6 (콜로라도 승) | Ryan Feltner |
| 08:10 | 세인트루이스 @ 밀워키 | 2 - 3 (밀워키 승) | 카일 해리슨 |
| 08:15 | 탬파베이 @ 필라델피아 | 12 - 1 (탬파베이 승) | Steven Matz |
| 09:40 | 애리조나 @ 샌디에이고 | 7 - 10 (샌디에이고 승) | Yuki Matsui |
| 10:40 | 휴스턴 @ 애슬레틱스 | 13 - 2 (휴스턴 승) | Hayden Wesneski |
| 10:40 | LA 에인절스 @ 시애틀 | 4 - 8 (시애틀 승) | Carlos Vargas |
눈에 띈 경기
- 뉴욕 메츠 7-1 워싱턴
- 클리블랜드 11-5 캔자스시티
- 콜로라도 9-6 시카고 화이트삭스
- 탬파베이 12-1 필라델피아
- 애리조나 7-10 샌디에이고
- 휴스턴 13-2 애슬레틱스
점수 차가 크게 벌어졌거나 총득점이 많이 나온 경기입니다.
이어서 보기
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.