작성 당시 일정 원문 펼치기
10월 25일(일) 내일 열리는 주요 리그 경기를 한국시간 순서대로 정리했습니다. 모두 55경기이며 세리에A · 프리미어리그 · 라리가 · 분데스리가 · NHL · MLS · 리그앙 · NBA · MLB · KBO · NPB · NFL 일정이 들어 있습니다. 표의 시각은 전부 한국시간이고, 우천이나 대회 사정으로 시간이 바뀌면 이 글도 함께 고칩니다.
한눈에 보기
| 종목 | 리그 | 경기 수 | 첫 경기 |
|---|
| 축구 | 세리에A | 5경기 | 01:00 |
| 축구 | 프리미어리그 | 5경기 | 01:30 |
| 축구 | 라리가 | 3경기 | 01:30 |
| 축구 | 분데스리가 | 2경기 | 01:30 |
| 축구 | MLS | 14경기 | 02:30 |
| 축구 | 리그앙 | 2경기 | 03:45 |
| 야구 | MLB | 1경기 | 09:00 |
| 야구 | KBO | 1경기 | 14:00 |
| 야구 | NPB | 1경기 | 18:00 |
| 농구 | NBA | 8경기 | 07:00 |
| 기타 | NHL | 12경기 | 02:00 |
| 기타 | NFL | 1경기 | 22:30 |
축구 — 31경기
| 시각 | 리그 | 경기 | 채널 |
|---|
| 01:00 | 세리에A | AS 로마 vs 나폴리 | 1채널 |
| 01:30 | 프리미어리그 | 토트넘 vs 첼시 | 1채널 |
| 01:30 | 라리가 | 비야레알 vs 발렌시아 | 1채널 |
| 01:30 | 분데스리가 | 프랑크푸르트 vs 도르트문트 | 1채널 |
| 02:30 | MLS | 내슈빌 SC vs CF 몬트리올 | 1채널 |
| 03:45 | 세리에A | 파르마 vs 라치오 | 1채널 |
| 03:45 | 리그앙 | 파리 FC vs 랑스 | 1채널 |
| 04:00 | 라리가 | 데포르티보 vs 아틀레티코 마드리드 | 1채널 |
| 04:30 | MLS | 토론토 FC vs 컬럼버스 크루 | 1채널 |
| 06:30 | MLS | 인터 마이애미 vs Red Bull New York | 1채널 |
| 08:30 | MLS | 시카고 파이어 vs 애틀랜타 유나이티드 | 1채널 |
| 08:30 | MLS | FC Cincinnati vs D.C. United | 1채널 |
| 08:30 | MLS | 뉴욕 시티 vs 올랜도 시티 | 1채널 |
| 08:30 | MLS | New England Revolution vs 필라델피아 유니온 | 1채널 |
| 09:30 | MLS | 산호세 어스퀘이크스 vs FC 댈러스 | 1채널 |
| 09:30 | MLS | Minnesota United FC vs 휴스턴 다이너모 | 1채널 |
| 09:30 | MLS | 오스틴 FC vs Sporting Kansas City | 1채널 |
| 10:30 | MLS | 밴쿠버 화이트캡스 vs Colorado Rapids | 1채널 |
| 10:30 | MLS | 세인트루이스 시티 vs 리얼 솔트레이크 | 1채널 |
| 11:30 | MLS | 샬럿 FC vs 포틀랜드 팀버스 | 1채널 |
| 11:30 | MLS | 시애틀 사운더스 vs 샌디에이고 FC | 1채널 |
| 20:30 | 세리에A | 피오렌티나 vs 인터 밀란 | 1채널 |
| 22:00 | 라리가 | 헤타페 vs 아틀레틱 빌바오 | 1채널 |
| 23:00 | 프리미어리그 | 뉴캐슬 vs 크리스탈 팰리스 | 1채널 |
| 23:00 | 프리미어리그 | 브렌트퍼드 vs Hull City | 1채널 |
| 23:00 | 프리미어리그 | 브라이턴 vs 리버풀 | 1채널 |
| 23:00 | 프리미어리그 | 본머스 vs 맨체스터 유나이티드 | 1채널 |
| 23:00 | 세리에A | Frosinone vs 아탈란타 | 1채널 |
| 23:00 | 세리에A | Venezia vs 제노아 | 1채널 |
| 23:00 | 리그앙 | 릴 vs 모나코 | 1채널 |
| 23:30 | 분데스리가 | 레버쿠젠 vs 호펜하임 | 1채널 |
야구 — 3경기
| 시각 | 리그 | 경기 | 채널 |
|---|
| 09:00 | MLB | 탬파베이 레이스 vs 밀워키 브루어스 | 2채널 |
| 14:00 | KBO | KIA 타이거즈 vs 삼성 라이온즈 | 2채널 |
| 18:00 | NPB | 소프트뱅크 호크스 vs 요코하마 DeNA 베이스타스 | 2채널 |
농구 — 8경기
| 시각 | 리그 | 경기 | 채널 |
|---|
| 07:00 | NBA | 마이애미 히트 vs 샬럿 호네츠 | 2채널 |
| 08:30 | NBA | 브루클린 네츠 vs 클리블랜드 캐벌리어스 | 2채널 |
| 08:30 | NBA | 밀워키 벅스 vs 필라델피아 세븐티식서스 | 2채널 |
| 09:00 | NBA | 워싱턴 위저즈 vs 시카고 불스 | 2채널 |
| 09:00 | NBA | 샌안토니오 스퍼스 vs 댈러스 매버릭스 | 2채널 |
| 09:30 | NBA | 휴스턴 로키츠 vs 애틀랜타 호크스 | 2채널 |
| 10:00 | NBA | 뉴올리언스 펠리컨스 vs 덴버 너기츠 | 2채널 |
| 11:00 | NBA | 골든스테이트 워리어스 vs 피닉스 선스 | 2채널 |
기타 — 13경기
| 시각 | 리그 | 경기 | 채널 |
|---|
| 02:00 | NHL | 애너하임 덕스 vs 필라델피아 플라이어스 | 2채널 |
| 04:30 | NHL | LA 킹스 vs 뉴저지 데블스 | 2채널 |
| 08:00 | NHL | 산호세 샤크스 vs 보스턴 브루인스 | 2채널 |
| 08:00 | NHL | 뉴욕 레인저스 vs 오타와 세너터스 | 2채널 |
| 08:00 | NHL | 내슈빌 프레더터스 vs 피츠버그 펭귄스 | 2채널 |
| 08:00 | NHL | 버펄로 세이버스 vs 워싱턴 캐피털스 | 2채널 |
| 08:00 | NHL | 베이거스 골든나이츠 vs 컬럼버스 블루재키츠 | 2채널 |
| 08:00 | NHL | 캐롤라이나 허리케인스 vs 세인트루이스 블루스 | 2채널 |
| 08:00 | NHL | 토론토 메이플리프스 vs 에드먼턴 오일러스 | 2채널 |
| 10:00 | NHL | 탬파베이 라이트닝 vs 유타 매머드 | 2채널 |
| 11:00 | NHL | 디트로이트 레드윙스 vs 캘거리 플레임스 | 2채널 |
| 11:00 | NHL | 미네소타 와일드 vs 시애틀 크라켄 | 2채널 |
| 22:30 | NFL | 피츠버그 스틸러스 vs 뉴올리언스 세인츠 | 2채널 |
보시는 방법
- 표의 시각은 모두 한국시간입니다. 유럽 축구와 미국 경기는 대부분 밤 늦게나 새벽에 시작합니다.
- 축구는 중계 1채널, 야구·농구를 비롯한 나머지 종목은 중계 2채널에 편성됩니다.
- 경기 전 두 팀의 기록 정리는 스포츠분석에서 보실 수 있습니다.
- 끝난 경기의 영상은 하이라이트에 올라옵니다.