9월 27일 NPB중계 요코하마 DeNA 베이스타스 vs 히로시마 도요 카프 · 득실점 기록 분석
- 2026.09.26 08:43
노바티비
- 총 게시글 : 711개
- 총 댓글 : 0개
- 조회: 153
- 추천: 0
본문
NPB 요코하마 DeNA 베이스타스 대 히로시마 도요 카프 경기가 9월 27일(일) 14:00(한국시간)에 열립니다. 두 팀의 공개된 기록을 표로 정리했습니다.
아래 표는 노바티비가 공개된 기록만 넣어 만든 것입니다.
경기 정보
| 대회 | NPB |
|---|---|
| 일시 | 9월 27일(일) 14:00 (한국시간) |
| 홈 | 요코하마 DeNA 베이스타스 |
| 원정 | 히로시마 도요 카프 |
시즌 기록 비교
| 구분 | 요코하마 DeNA 베이스타스 | 히로시마 도요 카프 |
|---|---|---|
| 순위 | 3위 | 6위 |
| 전적 | 68승 69패 | 55승 79패 |
| 승률 | 0.496 | 0.410 |
| 경기당 득점 | 3.93점 | 2.97점 |
| 경기당 실점 | 3.58점 | 3.70점 |
상대전적 (최근 5경기)
요코하마 DeNA 베이스타스 3승 2패.
| 날짜 | 결과 | 승리 |
|---|---|---|
| 2026-09-12 | 히로시마 도요 카프 2-7 요코하마 DeNA 베이스타스 | 요코하마 DeNA 베이스타스 승 |
| 2026-09-11 | 히로시마 도요 카프 1-6 요코하마 DeNA 베이스타스 | 요코하마 DeNA 베이스타스 승 |
| 2026-08-27 | 히로시마 도요 카프 1-6 요코하마 DeNA 베이스타스 | 요코하마 DeNA 베이스타스 승 |
| 2026-08-26 | 히로시마 도요 카프 3-2 요코하마 DeNA 베이스타스 | 히로시마 도요 카프 승 |
| 2026-08-25 | 히로시마 도요 카프 8-7 요코하마 DeNA 베이스타스 | 히로시마 도요 카프 승 |
기대득점 계산
두 팀의 경기당 득점과 실점을 리그 평균(3.62점)과 견주어 계산한 값입니다. 공격력은 리그 평균보다 몇 배 많이 올리는지, 수비력은 몇 배 많이 내주는지로 잡았습니다. 기준선 7.5점은 이 리그의 한 경기 평균 총득점(7.23점)에 맞춰 잡은 값입니다.
| 요코하마 DeNA 베이스타스 기대득점 | 4.11점 |
|---|---|
| 히로시마 도요 카프 기대득점 | 2.92점 |
| 합계 | 7.03점 |
| 7.5점 초과 확률 | 40% |
| 7.5점 미만 확률 | 60% |
| 확률 높은 스코어 | 3-2, 4-2, 3-1 |
| 홈 승리 확률 | 요코하마 DeNA 베이스타스 61% · 히로시마 도요 카프 39% |
합계 기대득점이 7.5점보다 낮아 득점이 적게 나오는 쪽에 무게가 실립니다. 공개된 기록만 넣은 계산이므로 실제 결과는 달라질 수 있습니다.
시청은 요코하마 DeNA 베이스타스 vs 히로시마 도요 카프 경기 중계에서 하시면 됩니다.
비슷한 시기의 경기로 9월 26일 NPB 세이부 라이온스 vs 지바 롯데 마린스 전력 분석도 준비해 두었습니다.
경기 시작 전까지의 변동은 노바티비(novasportstv.com)에서 다시 확인합니다.
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.